2017/4/2w

-45.9PIP -36,088円

①4/10 ユロドル 買 1lot 20:32 1.05723 4:01 1.05926  20.3pip 22,526円

②4/11 ポンドル 売 0.5lot 19:00 1.24176 20:57 1.24360 -18.9pip -10,176円

③   ポンドル 売 0.7lot 21:00 1.24375 21:35 1.24473  -9.8pip -7,579円  ナンピン

④        ドル円 買 1lot 23:32 110.201 23:52 109.897 -30.4pip -30,400円 ロスカット未設定

⑤4/12 ユロドル 売 1lot 15:01 1.06079 15:06 1.06155  -7.6pip -8,325円

⑥   ユロドル 売 1lot 15:07 1.06154 16:22 1.06212  -5.6pip -6,365円 ナンピン

⑦4/14 ユロドル 売 1lot 18:42 1.06225 21:30 1.06226  -0.1pip -109円

⑧      ポン円 売 0.7lot 21:33 136.136 3:20 136.074  6.2pip 4,340円

歩成の生き方

為替に期待や夢を抱かず増資を目指す軌跡